采用行业内防水防紫外线最好的户外SMD三合一技术,使得屏在使用时具备超宽视角和更好表面平整度及稳定性
内部固定加强筋板,抗拉防震,自行散热,寿命长达十年
RGB深层灰度处理,色彩丰富,画质高清细腻
1、采用行业内防水防紫外线最好的户外SMD三合一技术,使得屏在使用时具备超宽视角和更好表面平整度及稳定性。
2、RGB深层灰度处理,色彩丰富,画质高清细腻。
3、支持逐点校正功能,保证使用过程中颜色和亮度的一致性。
4、内部固定加强筋板,抗拉防震,自行散热,寿命长达十年。
5、精准、快捷、灵活的定位式安装,能有效应对不同的安装环境。
6、拥有IP65的防护等级,无惧任何恶劣天气。
7、系列齐全,可量身定制,满足客户不同需求。
8、接插件选用专业级的航空插头,品质安全有保证。
9、 优质的原材料、成熟的工艺、规模化生产,品质稳定可靠。
10、可适用室内、外所有场所,用于发布文字、图片、视频等信息,如:展览展示厅、体育场馆、电视台演播厅、车站售票大厅、政府机关大厅、娱乐舞台会所、银行、证券、交通、工商、电力、海关、医院、公园、机场、车站等领域。
P3-32S室内LED显示屏主要技术参数
P4-16S室内SLED显示屏主要技术参数
物理点间距3㎜
单元板尺寸 192×192㎜
单元箱体尺寸 576×576㎜
物理点间距4㎜
单元板尺寸 128X128(㎜)
单元箱体尺寸512×512×80(㎜)
物理密度111111点/㎡
发光点颜色 1R1G1B
单元板分辨率 64*64=4096 DOTS
物理密度62500点/㎡
发光点颜色 1R1G1B
单元板分辨率 32*32=1024 DOTS
箱体重量0.24㎏
单元板重量0.13㎏
箱体分辨率192*192
箱体面积0.331776m2
箱体重量6.8KG
箱体分辨率128*128
箱体面积0.262144m2
箱体重量7.18KG±0.05KG
主要技术参数
主要技术参数
最佳视距3m~40m
可视角度水平≧160°可选
垂直≥160°可选
最佳视距4m~30m
可视角度水平≧160°可选
垂直≥160°可选
平均功耗<600W/㎡
最大功耗<1300w/㎡
控制方式:同步控制
平均功耗<500W/㎡
最大功耗<1000w/㎡
控制方式:同步控制
显示卡 DVI显卡
驱动方式 1/32扫描
换幁频率 ≧60Hz
显示卡 DVI显卡
驱动方式 1/16扫描
换幁频率 ≧60Hz
刷新频率≧400Hz
白平衡亮度 ≧1300cd/㎡
工作电压(交流)
刷新频率≧300Hz
白平衡亮度 ≧1400cd/㎡
工作电压(交流)
亮度调节方式
亮度感应自动调节
16级可调
亮度调节方式
亮度感应自动调节
16级可调
软件手动调节:100级可调100
软件手动调节:100级可调100
计算机操作系统
计算机操作系统
WIN98、WINXP、WIN2000,etc
WIN98、WINXP、WIN2000,etc
视屏信号
视屏信号
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
控制系统
控制系统
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional)
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional)
平均无故障时间 ≧5000小时
寿命 75000~100000小时
像素失控率 <0.0002件
平均无故障时间 ≧5000小时
寿命 75000~100000小时
像素失控率 <0.0002件
项目分类 PH3-32S
封装形式 三合一
LED封装方式 2121
项目分类 PH4-16S
封装形式 三合一
LED封装方式 2121
P5-16S室内LED显示屏主要技术参数 | P6-16S室内LED显示屏主要技术参数 | P7.62-8S室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||
物理点间距5㎜ | 单元板尺寸320X160㎜ | 单元箱体尺寸640×640×79(mm) | 物理点间距6㎜ | 单元板尺寸192X192㎜ | 单元箱体尺寸576×576㎜ | 物理点间距7.62㎜ | 单元板尺寸244×122(㎜) | 单元箱体尺寸732×732×85(㎜) |
物理密度40000点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 64*32=2048 DOTS | 物理密度27556点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 32*32=1024 DOTS | 物理密度17161点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 16*32=512 DOTS |
单元板重量0.4㎏ | 单元板重量0.24㎏ | 单元板重量0.23kg | ||||||
箱体分辨率128*128 | 箱体面积0.4096m2 | 压铸铝箱体重量7.35KG±0.05KG | 箱体分辨率96*96 | 箱体面积331776m2 | 铝箱体重量7.3KG±0.05KG | 箱体分辨率96*96 | 箱体面积0.535824m2 | 铝箱体重量11.69KG±0.05KG |
主要技术参数 | 主要技术参数 | 主要技术参数 | ||||||
最佳视距5m~30m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 | 最佳视距6m~30m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 | 最佳视距8m~30m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 |
平均功耗<350W/㎡ | 最大功耗<600w/㎡ | 控制方式:同步控制 | 平均功耗<200W/㎡ | 最大功耗<450w/㎡ | 控制方式:同步控制 | 平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 控制方式:同步控制 |
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/16扫描 | 换幁频率 ≧60Hz | 显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/16扫描 | 换幁频率 ≧60Hz | 显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/8扫描 | 换幁频率 ≧60Hz |
刷新频率≧300Hz | 白平衡亮度 ≧1500cd/㎡ | 工作电压(交流) | 刷新频率≧600Hz | 白平衡亮度 ≧1300cd/㎡ | 工作电压(交流) | 刷新频率≧800Hz | 白平衡亮度 ≧1500cd/㎡ | 工作电压(交流) |
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | 亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | 亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 |
软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 | ||||||
计算机操作系统 | 计算机操作系统 | 计算机操作系统 | ||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||
视屏信号 | 视屏信号 | 视屏信号 | ||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||
控制系统 | 控制系统 | 控制系统 | ||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | 平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | 平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 |
项目分类 PH5-16S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 3528或2121 | 项目分类 PH6-16S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 3528 | 项目分类 PH7.62-8S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 3528 |
关注锐视微信平台