


压铸镁设计,超轻一箱体重量比压铸铝箱轻40%
超薄一由于镁合金强度高,在设计中可以比铝更薄,薄30%左右
散热快一良好的散热性能,有效保护模组电路
抗干扰一特有抗电磁波干扰功能
强度高一箱体拉力测试达到300kg,比普通铝箱体更强
1. 压铸镁设计,超轻一箱体重量比压铸铝箱轻40%
2.超薄一由于镁合金强度高,在设计中可以比铝更薄,薄30%左右
3、散热快一良好的散热性能,有效保护模组电路
4、抗干扰一特有抗电磁波干扰功能
5、强度高一箱体拉力测试达到300kg,比普通铝箱体更强
6、安装快捷一专用快速锁,安装仅需20秒
型号 | 室内PH5 | 户外PH5 | 室内PH8 | 户外PH8 | 室内PH10 | 户外PH10 |
像素间距 | 5 | 8 | 10 | |||
模组尺寸 | 320X160mm | |||||
箱体分辨率 | 192X192 | 120X120 | 96X96 | |||
箱体尺寸 | 960mmX960mmX80mm | |||||
箱体材质 | 压铸镁 | |||||
箱体重量 | 12kg | 15kg | 12kg | 15kg | 12kg | 15kg |
灰度等级 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新频率 | 1920-4000 HZ | |||||
亮度 | ≥1200cd | ≥5000cd | ≥1200cd | ≥5000cd | ≥1400cd | ≥5000cd |
水平视角 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 |
垂直视角 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 |
防护等级 | IP45 | IP65 | IP45 | IP65 | IP45 | IP65 |
关注锐视微信平台