


PH3.91-16SLED显示屏主要技术参数
|
||
物理点间距3.91㎜ | 单元板尺寸250X250㎜ | 单元箱体尺寸500mm×500mm×65mm |
或500mm×1000mm×65mm | ||
物理密度65025点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率64*64=4096DOTS |
单元板重量0.55㎏ | ||
箱体分辨率128*128 | 箱体面积0.25m2或0.5㎡ | 压铸铝箱体重量7.31KG±0.05KG |
主要技术参数
|
||
最佳视距4m~40m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 |
平均功耗<400W/㎡ | 最大功耗<1000w/㎡ | 控制方式:同步控制 |
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/13扫描 | 换幁频率 ≧60Hz |
刷新频率≧600Hz | 白平衡亮度 ≧1300cd/㎡ | 工作电压(交流) |
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 |
软件手动调节:100级可调100 | ||
计算机操作系统
|
||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||
视屏信号
|
||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||
控制系统
|
||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 |
项目分类 PH3.91-16S | 封装形式 三合一 | LED封装方式2121 |
关注锐视微信平台