


P2.5-16S室内LED显示屏主要技术参数
|
||
物理点间距2.5㎜ | 单元板尺寸160X80㎜ | 单元箱体尺寸640×640 |
物理密度 160000点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 64*32=2048DOTS |
单元板重量0.12kg | ||
箱体分辨率256*256 | 箱体面积0.4096m2 | 箱体重量8KG |
主要技术参数
|
||
最佳视距2.5m~50m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 |
平均功耗<1000W/㎡ | 最大功耗<2000w/㎡ | 控制方式:同步控制 |
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/16扫描 | 换幁频率 ≧60Hz |
刷新频率≧1000Hz | 白平衡亮度 ≧2000cd/㎡ | 工作电压(交流) |
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 |
软件手动调节:100级可调100 | ||
计算机操作系统
|
||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||
视屏信号
|
||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
关注锐视微信平台